Tras la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores te mostramos la pelea por los cupos sudamericanos.
La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ha finalizado, dejando un panorama sumamente movido en el ranking acumulado camino al Mundial de Clubes 2029. Con los resultados de esta semana, la tabla de posiciones empieza a marcar distancias clave entre los equipos que buscan acompañar al Flamengo, quien ya tiene su lugar asegurado como campeón de la edición 2025.
El conjunto brasileño no solo tiene el boleto en mano, sino que demuestra su jerarquía al liderar la tabla general con 54 puntos, luego de su contundente victoria por 4-1 sobre Independiente Medellín. Sin embargo, la atención principal se centra en los cupos que se entregarán por rendimiento, donde Palmeiras se consolida en el segundo escalafón con 53 unidades tras superar con lo justo a Sporting Cristal por 2-1.
Uno de los grandes ganadores de la fecha fue Liga de Quito. El equipo ecuatoriano venció 2-0 a Mirassol y alcanzó los 44 puntos, estableciéndose como el tercer mejor equipo del continente en este ciclo. Esta diferencia es vital, ya que sus perseguidores más cercanos en el ranking, como Racing Club (35 puntos), no están disputando la edición actual, lo que les impide sumar unidades y defender su posición de vanguardia.
Por el lado de Argentina, Estudiantes de La Plata logró un triunfo fundamental por 2-1 ante Cusco FC, lo que le permitió llegar a los 35 puntos e igualar la línea de la «Academia». Al ser un equipo activo en la competencia, el «Pincha» tiene el camino libre para seguir escalando y posicionarse como el mejor referente argentino en la tabla, superando a históricos como River Plate (23 puntos) y Vélez Sarsfield (24 puntos), quienes hoy miran la competencia desde afuera.
El ascenso meteórico de Boca Juniors e Independiente Rivadavia
La gran sorpresa de este inicio de ciclo 2026 es el ritmo que han impuesto los equipos que partieron con puntaje cero. Boca Juniors demostró su chapa internacional al golear 3-0 a Barcelona de Ecuador, resultado que lo catapulta a los 9 puntos en apenas dos presentaciones, igualando la línea de gigantes como Corinthians, que también suma 9 unidades tras vencer a Santa Fe.
En la misma sintonía aparece Independiente Rivadavia, que dio el gran golpe de la jornada al vencer 2-1 a Fluminense en suelo brasileño. Con este histórico resultado, el equipo mendocino también llega a los 9 puntos, compartiendo el lote de los equipos que más han sumado en lo que va del año junto al Bucaramanga de Colombia.
Resultados sorpresivos y la lucha por la permanencia
La jornada también dejó movimientos interesantes en la zona media de la clasificación. Peñarol de Uruguay sufrió un duro traspié al caer 2-1 ante Platense, lo que permitió que el equipo argentino sume sus primeros 6 puntos en la tabla histórica. Por su parte, Rosario Central también tuvo un debut triunfal en la sumatoria de este año al vencer a Libertad en Paraguay, alcanzando los 7 puntos totales.
El sistema de competencia premia la regularidad y, sobre todo, la presencia continua. Equipos como Cerro Porteño (20 puntos) y Nacional de Uruguay (17 puntos) aprovecharon sus victorias locales para recortar distancias. La carrera hacia 2029 es extensa, pero esta segunda fecha ha dejado claro que los equipos argentinos y brasileños, junto a la fortaleza de la Liga de Quito, serán los grandes protagonistas de una lucha que no dará tregua hasta el último partido de 2028.
| No. | Club | País | 2025 | 2026 | Total | Observaciones |
| 1 | Flamengo | Brasil | 45 | 9 | 54 | Clasificado, campeón 2025 |
| 2 | Palmeiras | Brasil | 46 | 7 | 53 | |
| 3 | LDU Quito | Ecuador | 35 | 9 | 44 | |
| 4 | Estudiantes | Argentina | 28 | 7 | 35 | |
| 5 | Racing Club | Argentina | 35 | 0 | 35 | No juega edición 2026 |
| 6 | Sao Paulo | Brasil | 25 | 0 | 25 | No juega edición 2026 |
| 7 | Peñarol | Uruguay | 20 | 4 | 24 | |
| 8 | Vélez Sarsfield | Argentina | 24 | 0 | 24 | No juega edición 2026 |
| 9 | River Plate | Argentina | 23 | 0 | 23 | No juega edición 2026 |
| 10 | Botafogo | Brasil | 21 | 0 | 21 | No juega edición 2026 |
| 11 | Cerro Porteño | Paraguay | 14 | 6 | 20 | |
| 12 | Libertad Paraguay | Paraguay | 17 | 3 | 20 | |
| 13 | Universitario | Perú | 15 | 4 | 19 | |
| 14 | Independiente | Ecuador | 11 | 7 | 18 | |
| 15 | Nacional | Uruguay | 10 | 7 | 17 | |
| 16 | Atlético Nacional | Colombia | 17 | 0 | 17 | No juega edición 2026 |
| 17 | Internacional | Brasil | 17 | 0 | 17 | No juega edición 2026 |
| 18 | Fortaleza | Brasil | 15 | 0 | 15 | No juega edición 2026 |
| 19 | Central Córdoba | Argentina | 14 | 0 | 14 | No juega edición 2026 |
| 20 | Sporting Cristal | Perú | 7 | 6 | 13 | |
| 21 | Bolívar | Bolivia | 9 | 4 | 13 | |
| 22 | Universidad de Chile | Chile | 13 | 0 | 13 | No juega edición 2026 |
| 23 | Barcelona | Ecuador | 7 | 3 | 10 | |
| 24 | Bahía | Brasil | 10 | 0 | 10 | No juega edición 2026 |
| 25 | Boca Juniors | Argentina | 0 | 9 | 9 | |
| 26 | Corinthians | Brasil | 0 | 9 | 9 | |
| 27 | Independiente. Rivadavia | Argentina | 0 | 9 | 9 | |
| 28 | Bucaramanga | Colombia | 9 | 0 | 9 | No juega edición 2026 |
| 29 | San Antonio Bulo Bulo | Bolivia | 9 | 0 | 9 | No juega edición 2026 |
| 30 | Alianza Lima | Perú | 8 | 0 | 8 | No juega edición 2026 |
| 31 | Colo Colo | Chile | 8 | 0 | 8 | No juega edición 2026 |
| 32 | Olimpia | Paraguay | 8 | 0 | 8 | No juega edición 2026 |
| 33 | Coquimbo Unido | Chile | 0 | 7 | 7 | |
| 34 | Rosario Central | Argentina | 0 | 7 | 7 | |
| 35 | Talleres | Argentina | 7 | 0 | 7 | No juega edición 2026 |
| 36 | Cruzeiro | Brasil | 0 | 6 | 6 | |
| 37 | Lanús | Argentina | 0 | 6 | 6 | |
| 38 | Mirassol | Brasil | 0 | 6 | 6 | |
| 39 | Platense | Argentina | 0 | 6 | 6 | |
| 40 | Universidad Católica | Chile | 0 | 6 | 6 | |
| 41 | Universidad Central | Venezuela | 0 | 6 | 6 | |
| 42 | La Guaira | Venezuela | 0 | 5 | 5 | |
| 43 | Deportes Tolima | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 44 | Fluminense | Brasil | 0 | 4 | 4 | |
| 45 | Independiente Medellín | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 46 | Independiente Santa Fe | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 47 | Junior | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 48 | Carabobo | Venezuela | 4 | 0 | 4 | No juega edición 2026 |
| 49 | Always Ready | Bolivia | 0 | 3 | 3 | |
| 50 | Cusco Futbol Club | Perú | 0 | 3 | 3 | |
| 51 | Deportivo Táchira | Venezuela | 3 | 0 | 3 | No juega edición 2026 |



