Tras latercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores te mostramos la pelea por los cupos sudamericanos.
La tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ha sacudido las estructuras del ranking acumulado al Mundial de Clubes 2029, dejando cambios significativos en la pelea por los cupos directos. En un duelo de titanes, Estudiantes de La Plata y Flamengo igualaron 1-1, un resultado que le permite al «Pincha» alcanzar las 37 unidades y consolidarse como el mejor equipo argentino en la tabla general, superando la línea de Racing Club que está ausente en esta edición. Por su parte, el conjunto brasileño se mantiene en la cima absoluta con 56 puntos, pero ya está clasificado por el título logrado en 2025.
En el Grupo G, se produjo uno de los resultados más destacados de la fecha: Lanús venció 1-0 a Liga de Quito, quitándole el invicto al equipo ecuatoriano en esta edición. A pesar de la derrota, el conjunto de Quito permanece en la tercera posición con 44 puntos, mientras que el «Granate» escala posiciones importantes en su afán de meterse en la discusión grande del continente. Mientras tanto, Palmeiras rescató un empate 1-1 ante Cerro Porteño en Paraguay, lo que le permite llegar a los 55 puntos y seguir escoltando de cerca al líder Flamengo.
El imparable ascenso de Independiente Rivadavia y los equipos argentinos
La gran nota de la jornada la volvió a dar Independiente Rivadavia, que no detiene su marcha triunfal. El equipo mendocino goleó 4-1 a Deportivo La Guaira, alcanzando la impresionante cifra de 12 puntos en este ciclo 2026. Con este rendimiento perfecto, la «Lepra» ya iguala la línea de Corinthians, que también ostenta 12 unidades tras su sólida victoria 2-0 frente a Peñarol.
Otro que recuperó terreno fue Rosario Central, que dio una muestra de carácter en Venezuela al vencer 3-0 a Universidad Central. Con este triunfo, el «Canalla» escala hasta los 10 puntos totales, posicionándose como una de las amenazas serias para los equipos que hoy dominan la parte alta. Por el contrario, Boca Juniors sufrió un traspié en Brasil al caer 1-0 ante Cruzeiro, quedando estancado en los 9 puntos y perdiendo la oportunidad de dar un salto mayor en la clasificación.
La jornada cerró con marcadores que reconfiguran la zona media. Bolívar hizo pesar la altura de La Paz y derrotó 2-0 a Fluminense, alcanzando los 16 puntos en el ranking general.
En el Grupo E, Platense logró un triunfo vital 2-1 sobre Santa Fe, sumando puntos de oro que lo mantienen con vida en la lucha por la regularidad internacional. Finalmente, Universitario de Deportes dio cátedra en Perú al vencer 4-2 a Nacional, un resultado que inyecta confianza al equipo crema que llegó al décimo lugar con 22 puntos para lo que resta de la competencia camino al gran objetivo de 2029.
| # | CLUB | PAÍS | 2025 | 2026 | TOTAL | DATO |
| 1 | Flamengo | Brasil | 45 | 10 | 55 | Clasificado, campeón 2025 |
| 2 | Palmeiras | Brasil | 46 | 8 | 54 | |
| 3 | Liga de Quito | Ecuador | 35 | 9 | 44 | |
| 4 | Estudiantes | Argentina | 28 | 8 | 36 | |
| 5 | Racing Club | Argentina | 35 | 0 | 35 | No juega edición 2026 |
| 6 | Sao Paulo | Brasil | 25 | 0 | 25 | No juega edición 2026 |
| 7 | Peñarol | Uruguay | 20 | 4 | 24 | |
| 8 | Vélez Sarsfield | Argentina | 24 | 0 | 24 | No juega edición 2026 |
| 9 | River Plate | Argentina | 23 | 0 | 23 | No juega edición 2026 |
| 10 | Universitario | Perú | 15 | 7 | 22 | |
| 11 | Independiente del Valle | Ecuador | 11 | 10 | 21 | |
| 12 | Cerro Porteño | Paraguay | 14 | 7 | 21 | |
| 13 | Botafogo | Brasil | 21 | 0 | 21 | No juega edición 2026 |
| 14 | Libertad de Paraguay | Paraguay | 17 | 3 | 20 | |
| 15 | Nacional | Uruguay | 10 | 7 | 17 | |
| 16 | Atlético Nacional | Colombia | 17 | 0 | 17 | No juega edición 2026 |
| 17 | Internacional | Brasil | 17 | 0 | 17 | No juega edición 2026 |
| 18 | Sporting Cristal | Perú | 7 | 9 | 16 | |
| 19 | Bolívar | Bolivia | 9 | 7 | 16 | |
| 20 | Fortaleza | Brasil | 15 | 0 | 15 | No juega edición 2026 |
| 21 | Central Córdoba | Argentina | 14 | 0 | 14 | No juega edición 2026 |
| 22 | Universidad de Chile | Chile | 13 | 0 | 13 | No juega edición 2026 |
| 23 | Independiente Rivadavia | Argentina | 0 | 12 | 12 | |
| 24 | Corinthians | Brasil | 0 | 12 | 12 | |
| 25 | Rosario Central | Argentina | 0 | 10 | 10 | |
| 26 | Barcelona | Ecuador | 7 | 3 | 10 | |
| 27 | Bahía | Brasil | 10 | 0 | 10 | No juega edición 2026 |
| 28 | Boca Juniors | Argentina | 0 | 9 | 9 | |
| 29 | Cruzeiro | Brasil | 0 | 9 | 9 | |
| 30 | Lanús | Argentina | 0 | 9 | 9 | |
| 31 | Mirassol | Brasil | 0 | 9 | 9 | |
| 32 | Platense | Argentina | 0 | 9 | 9 | |
| 33 | Universidad Católica | Chile | 0 | 9 | 9 | |
| 34 | Atlético Bucaramanga | Colombia | 9 | 0 | 9 | No juega edición 2026 |
| 35 | San Antonio Bulo Bulo | Bolivia | 9 | 0 | 9 | No juega edición 2026 |
| 36 | Alianza Lima | Perú | 8 | 0 | 8 | No juega edición 2026 |
| 37 | Colo Colo | Chile | 8 | 0 | 8 | No juega edición 2026 |
| 38 | Olimpia | Paraguay | 8 | 0 | 8 | No juega edición 2026 |
| 39 | Coquimbo Unido | Chile | 0 | 7 | 7 | |
| 40 | Deportes Tolima | Colombia | 0 | 7 | 7 | |
| 41 | Independiente Medellín | Colombia | 0 | 7 | 7 | |
| 42 | Talleres | Argentina | 7 | 0 | 7 | No juega edición 2026 |
| 43 | Universidad Central | Venezuela | 0 | 6 | 6 | |
| 44 | La Guaira | Venezuela | 0 | 5 | 5 | |
| 45 | Fluminense | Brasil | 0 | 4 | 4 | |
| 46 | Independiente Santa Fe | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 47 | Junior de Barranquilla | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 48 | Carabobo | Venezuela | 4 | 0 | 4 | No juega edición 2026 |
| 49 | Always Ready | Bolivia | 0 | 3 | 3 | |
| 50 | Cusco Futbol Club | Perú | 0 | 3 | 3 | |
| 51 | Deportivo Táchira | Venezuela | 3 | 0 | 3 | No juega edición 2026 |



