El Campeón del Mundo se puso en ventaja por intermedio de Enzo Fernández.
A los 16 minutos del primer tiempo, la Selección Argentina logró abrir el marcador ante Mauritania gracias a un tanto de Enzo Fernández, estableciendo el 1-0 parcial.
Este gol no es un dato menor en el proceso actual, ya que marca la vez número 74 que el equipo nacional se pone en ventaja bajo la conducción de Lionel Scaloni, en el partido 93 del ciclo.
La estadística favorece ampliamente a la Albiceleste cada vez que logra romper el cero. De las 73 ocasiones anteriores en las que Argentina comenzó ganando, el desenlace fue sumamente positivo: cosechó 63 victorias, rescató 9 empates y sufrió apenas dos derrotas. Estos números subrayan la solidez del equipo para gestionar la ventaja inicial y cerrar los partidos con éxito.
Los antecedentes de remontadas y paridades
A pesar del dominio casi total, existen excepciones donde el rival logró revertir la situación. Solo dos selecciones pudieron remontar un 1-0 a favor de la Argentina de Scaloni: Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022 y Paraguay durante las presentes Eliminatorias Sudamericanas. En ambos casos, el equipo nacional terminó cayendo por 2-1 tras haber golpeado primero.
Por otro lado, la lista de equipos que consiguieron rescatar un punto tras ir perdiendo es reducida pero significativa. Entre los rivales que lograron igualar el marcador se encuentran Chile y Colombia (ambos en dos oportunidades), Ecuador (también en dos ocasiones), Países Bajos, Francia y Venezuela. El gol de Enzo Fernández vuelve a poner a Argentina en su escenario preferido, aquel donde los números dictan que la victoria es el destino más probable.
| FECHA | RIVAL | MOTIVO | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
| 03/06/2021 | Chile | Eliminatorias | Local | Empató | 1 | 1 |
| 08/06/2021 | Colombia | Eliminatorias | Visitante | Empató | 2 | 2 |
| 14/06/2021 | Chile | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 |
| 06/07/2021 | Colombia | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 |
| 29/03/2022 | Ecuador | Eliminatorias | Visitante | Empató | 1 | 1 |
| 09/12/2022 | Países Bajos | Copa del Mundo | Neutral | Empató | 2 | 2 |
| 18/12/2022 | Francia | Copa del Mundo | Neutral | Empató | 3 | 3 |
| 04/07/2024 | Ecuador | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 |
| 10/10/2024 | Venezuela | Eliminatorias | Visitante | Empató | 1 | 1 |
LOS PARTIDOS QUE ARGENTINA SE PUSO 1-0 EN LA ERA SCALONI
| # | FECHA | RIVAL | MOTIVO | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | PRIMER GOL |
| 1 | 07/09/2018 | Guatemala | Amistoso | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 2 | 11/09/2018 | Colombia | Amistoso | Neutral | Empató | 0 | 0 | NO |
| 3 | 11/10/2018 | Irak | Amistoso | Neutral | Ganó | 4 | 0 | SI |
| 4 | 16/10/2018 | Brasil | Amistoso | Neutral | Perdió | 0 | 1 | NO |
| 5 | 16/11/2018 | Mexico | Amistoso | Local | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 6 | 20/11/2018 | Mexico | Amistoso | Local | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 7 | 22/03/2019 | Venezuela | Amistoso | Neutral | Perdió | 1 | 3 | NO |
| 8 | 26/03/2019 | Marruecos | Amistoso | Visitante | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 9 | 07/06/2019 | Nicaragua | Amistoso | Local | Ganó | 5 | 1 | SI |
| 10 | 15/06/2019 | Colombia | Copa América | Neutral | Perdió | 0 | 2 | NO |
| 11 | 19/06/2019 | Paraguay | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 | NO |
| 12 | 23/06/2019 | Qatar | Copa América | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 13 | 28/06/2019 | Venezuela | Copa América | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 14 | 02/07/2019 | Brasil | Copa América | Visitante | Perdió | 0 | 2 | NO |
| 15 | 06/07/2019 | Chile | Copa América | Neutral | Ganó | 2 | 1 | SI |
| 16 | 05/09/2019 | Chile | Amistoso | Neutral | Empató | 0 | 0 | NO |
| 17 | 10/09/2019 | Mexico | Amistoso | Neutral | Ganó | 4 | 0 | SI |
| 18 | 09/10/2019 | Alemania | Amistoso | Visitante | Empató | 2 | 2 | NO |
| 19 | 13/10/2019 | Ecuador | Amistoso | Neutral | Ganó | 6 | 1 | SI |
| 20 | 15/11/2019 | Brasil | Amistoso | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 21 | 18/11/2019 | Uruguay | Amistoso | Neutral | Empató | 2 | 2 | NO |
| 22 | 08/10/2020 | Ecuador | Eliminatorias | Local | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 23 | 13/10/2020 | Bolivia | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 2 | 1 | NO |
| 24 | 12/11/2020 | Paraguay | Eliminatorias | Local | Empató | 1 | 1 | NO |
| 25 | 17/11/2020 | Perú | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 26 | 03/06/2021 | Chile | Eliminatorias | Local | Empató | 1 | 1 | SI |
| 27 | 08/06/2021 | Colombia | Eliminatorias | Visitante | Empató | 2 | 2 | SI |
| 28 | 14/06/2021 | Chile | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 | SI |
| 29 | 18/06/2021 | Uruguay | Copa América | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 30 | 21/06/2021 | Paraguay | Copa América | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 31 | 28/06/2021 | Bolivia | Copa América | Neutral | Ganó | 4 | 1 | SI |
| 32 | 03/07/2021 | Ecuador | Copa América | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 33 | 06/07/2021 | Colombia | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 | SI |
| 34 | 10/07/2021 | Brasil | Copa América | Visitante | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 35 | 02/09/2021 | Venezuela | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 3 | 1 | SI |
| 36 | 09/09/2021 | Bolivia | Eliminatorias | Local | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 37 | 07/10/2021 | Paraguay | Eliminatorias | Visitante | Empató | 0 | 0 | NO |
| 38 | 10/10/2021 | Uruguay | Eliminatorias | Local | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 39 | 14/10/2021 | Perú | Eliminatorias | Local | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 40 | 12/11/2021 | Uruguay | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 41 | 16/11/2021 | Brasil | Eliminatorias | Local | Empató | 0 | 0 | NO |
| 42 | 27/01/2022 | Chile | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 2 | 1 | SI |
| 43 | 01/02/2022 | Colombia | Eliminatorias | Local | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 44 | 25/03/2022 | Venezuela | Eliminatorias | Local | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 45 | 29/03/2022 | Ecuador | Eliminatorias | Visitante | Empató | 1 | 1 | SI |
| 46 | 01/06/2022 | Italia | Finalissima | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 47 | 05/06/2022 | Estonia | Amistoso | Neutral | Ganó | 5 | 0 | SI |
| 48 | 23/09/2022 | Honduras | Amistoso | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 49 | 27/09/2022 | Jamaica | Amistoso | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 50 | 16/11/2022 | Emiratos Árabes | Amistoso | Visitante | Ganó | 5 | 0 | SI |
| 51 | 22/11/2022 | Arabia Saudita | Copa del Mundo | Neutral | Perdió | 1 | 2 | SI |
| 52 | 26/11/2022 | México | Copa del Mundo | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 53 | 30/11/2022 | Polonia | Copa del Mundo | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 54 | 03/12/2022 | Australia | Copa del Mundo | Neutral | Ganó | 2 | 1 | SI |
| 55 | 09/12/2022 | Países Bajos | Copa del Mundo | Neutral | Empató | 2 | 2 | SI |
| 56 | 13/12/2022 | Croacia | Copa del Mundo | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 57 | 18/12/2022 | Francia | Copa del Mundo | Neutral | Empató | 3 | 3 | SI |
| 58 | 23/03/2023 | Panamá | Amistoso | Local | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 59 | 28/03/2023 | Curazao | Amistoso | Local | Ganó | 7 | 0 | SI |
| 60 | 15/06/2023 | Australia | Amistoso | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 61 | 19/06/2023 | Indonesia | Amistoso | Visitante | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 62 | 07/09/2023 | Ecuador | Eliminatorias | Local | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 63 | 12/09/2023 | Bolivia | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 64 | 12/10/2023 | Paraguay | Eliminatorias | Local | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 65 | 17/10/2023 | Perú | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 66 | 16/11/2023 | Uruguay | Eliminatorias | Local | Perdió | 0 | 2 | NO |
| 67 | 21/11/2023 | Brasil | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 68 | 22/03/2024 | El Salvador | Amistoso | Neutral | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 69 | 26/03/2024 | Costa Rica | Amistoso | Neutral | Ganó | 3 | 1 | NO |
| 70 | 09/06/2024 | Ecuador | Amistoso | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 71 | 14/06/2024 | Guatemala | Amistoso | Neutral | Ganó | 4 | 1 | NO |
| 72 | 20/06/2024 | Canadá | Copa América | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 73 | 25/06/2024 | Chile | Copa América | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 74 | 29/06/2024 | Perú | Copa América | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 75 | 04/07/2024 | Ecuador | Copa América | Neutral | Empató | 1 | 1 | SI |
| 76 | 09/07/2024 | Canadá | Copa América | Neutral | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 77 | 14/07/2024 | Colombia | Copa América | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 78 | 05/09/2024 | Chile | Eliminatorias | Local | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 79 | 10/09/2024 | Colombia | Eliminatorias | Visitante | Perdió | 1 | 2 | NO |
| 80 | 10/10/2024 | Venezuela | Eliminatorias | Visitante | Empató | 1 | 1 | SI |
| 81 | 15/10/2024 | Bolivia | Eliminatorias | Local | Ganó | 6 | 0 | SI |
| 82 | 14/11/2024 | Paraguay | Eliminatorias | Visitante | Perdió | 1 | 2 | SI |
| 83 | 19/11/2024 | Perú | Eliminatorias | Local | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 84 | 21/03/2025 | Uruguay | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 85 | 25/03/2025 | Brasil | Eliminatorias | Local | Ganó | 4 | 1 | SI |
| 86 | 05/06/2025 | Chile | Eliminatorias | Visitante | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 87 | 10/06/2025 | Colombia | Eliminatorias | Local | Empató | 1 | 1 | NO |
| 88 | 04/09/2025 | Venezuela | Eliminatorias | Local | Ganó | 3 | 0 | SI |
| 89 | 09/09/2025 | Ecuador | Eliminatorias | Visitante | Perdió | 0 | 1 | NO |
| 90 | 10/10/2025 | Venezuela | Amistoso | Neutral | Ganó | 1 | 0 | SI |
| 91 | 14/10/2025 | Puerto Rico | Amistoso | Neutral | Ganó | 6 | 0 | SI |
| 92 | 14/11/2025 | Angola | Amistoso | Visitante | Ganó | 2 | 0 | SI |
| 93 | 27/03/2026 | Mauritania | Amistoso | Local | Gana | 1 | 0 | SI |



