A menos de siete semanas para que ruede la pelota en la edición número 23, repasamos el origen de la máxima cita, las heridas que dejó la guerra y los récords de un torneo que paraliza al planeta.
La cuenta regresiva es implacable y la ansiedad crece: faltan exactamente 46 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta edición marcará el capítulo número 23 de una historia que comenzó a escribirse en 1930, cuando Montevideo, Uruguay, fue la sede de la primera gesta mundialista. Desde aquel entonces, el torneo se convirtió en el evento deportivo más importante de la humanidad, aunque su camino no estuvo libre de obstáculos y ausencias dolorosas.
A pesar de la tradición de disputarse cada cuatro años, el fútbol no fue ajeno a las tragedias del siglo XX. La Copa del Mundo fue cancelada en 1942 debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, y tampoco pudo realizarse en 1946, ya que Europa se encontraba devastada y muchas naciones carecían de selecciones conformadas tras el conflicto. Fue recién en 1950, en Brasil, cuando el mundo empezó a recobrar la normalidad deportiva, dejando atrás un vacío de 12 años sin fútbol internacional.
Este extenso intervalo entre Francia 1938 y Brasil 1950 generó una curiosidad histórica irrepetible: solo dos jugadores lograron participar en dos ediciones consecutivas con una década de diferencia. El suizo Alfred Bickel y el sueco Erik Nilsson fueron los únicos «sobrevivientes» futbolísticos que dijeron presente antes y después de la guerra, desafiando el paso del tiempo y las circunstancias del conflicto bélico.
A lo largo de los 22 torneos disputados hasta la fecha, 83 países han tenido el honor de jugar al menos un partido, pero la gloria ha sido reservada para unos pocos. Solo trece selecciones alcanzaron la final y apenas ocho han logrado levantar el trofeo. En este olimpo del fútbol, Brasil se mantiene como el máximo exponente con cinco títulos, siendo además el único seleccionado en la historia que ha participado en todas y cada una de las fases finales. A solo 46 días del pitazo inicial, el mundo aguarda para ver quién escribirá su nombre en la próxima página de esta leyenda.
LA TABLA HISTÓRICA
| # | SELECCIÓN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFERENCIA | PUNTOS | TITULOS | % |
| 1 | Brasil | 114 | 76 | 19 | 19 | 237 | 108 | 129 | 247 | 5 | 72,22% |
| 2 | Alemania | 112 | 68 | 21 | 23 | 232 | 130 | 102 | 225 | 4 | 66,96% |
| 3 | Argentina | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | 51 | 158 | 3 | 59,85% |
| 4 | Italia | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 | 156 | 4 | 62,65% |
| 5 | Francia | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | 51 | 131 | 2 | 59,82% |
| 6 | Inglaterra | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | 36 | 118 | 1 | 53,15% |
| 7 | España | 67 | 31 | 17 | 19 | 108 | 75 | 33 | 110 | 1 | 54,73% |
| 8 | Países Bajos | 55 | 30 | 14 | 11 | 96 | 52 | 44 | 104 | 0 | 63,03% |
| 9 | Uruguay | 59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 | 13 | 88 | 2 | 49,72% |
| 10 | Bélgica | 51 | 21 | 10 | 20 | 69 | 74 | -5 | 73 | 0 | 47,71% |
| 11 | Suecia | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | 7 | 70 | 0 | 45,75% |
| 12 | México | 60 | 17 | 15 | 28 | 62 | 101 | -39 | 66 | 0 | 36,67% |
| 13 | Portugal | 35 | 17 | 6 | 12 | 61 | 41 | 20 | 57 | 0 | 54,29% |
| 14 | Polonia | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 57 | 0 | 50,00% |
| 15 | Yugoslavia | 37 | 16 | 8 | 13 | 60 | 46 | 14 | 56 | 0 | 50,45% |
| 16 | USSR | 31 | 15 | 6 | 10 | 53 | 34 | 19 | 51 | 0 | 54,84% |
| 17 | Suiza | 41 | 14 | 8 | 19 | 55 | 73 | -18 | 50 | 0 | 40,65% |
| 18 | Hungría | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 48 | 0 | 50,00% |
| 19 | Croacia | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | 10 | 47 | 0 | 52,22% |
| 20 | Austria | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 40 | 0 | 45,98% |
| 21 | Chile | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 | 40 | 0 | 40,40% |
| 22 | Checoslovaquia | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 | 38 | 0 | 42,22% |
| 23 | Estados Unidos | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 | 35 | 0 | 31,53% |
| 24 | Dinamarca | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | 2 | 33 | 0 | 47,83% |
| 25 | Paraguay | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 31 | 0 | 38,27% |
| 26 | Corea del Sur | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 78 | -39 | 31 | 0 | 27,19% |
| 27 | Colombia | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | 2 | 30 | 0 | 45,45% |
| 28 | Rumania | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 29 | 0 | 46,03% |
| 29 | Japón | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 33 | -8 | 27 | 0 | 36,00% |
| 30 | Costa Rica | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | -17 | 23 | 0 | 36,51% |
| 31 | Camerún | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | -25 | 23 | 0 | 29,49% |
| 32 | Marruecos | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 | -7 | 22 | 0 | 31,88% |
| 33 | Nigeria | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 | 0 | 33,33% |
| 34 | Escocia | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 19 | 0 | 27,54% |
| 35 | Senegal | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | 0 | 50,00% |
| 36 | Ghana | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 | 0 | 40,00% |
| 37 | Perú | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 | 0 | 33,33% |
| 38 | Ecuador | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 | 0 | 43,59% |
| 39 | Bulgaria | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 17 | 0 | 21,79% |
| 40 | Rusia | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 38,10% |
| 41 | Turquía | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 | 0 | 53,33% |
| 42 | Australia | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 16 | 0 | 26,67% |
| 43 | Irlanda | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | 35,90% |
| 44 | Irlanda del Norte | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 14 | 0 | 35,90% |
| 45 | Túnez | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 | 14 | 0 | 25,93% |
| 46 | Arabia Saudita | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 | 0 | 24,56% |
| 47 | Irán | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 | 13 | 0 | 24,07% |
| 48 | Argelia | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 | 0 | 30,77% |
| 49 | Costa de Marfil | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 | 0 | 37,04% |
| 50 | Sudáfrica | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 | 0 | 37,04% |
| 51 | Noruega | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | 0 | 37,50% |
| 52 | RDA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 44,44% |
| 53 | Grecia | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 8 | 0 | 26,67% |
| 54 | Ucrania | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | 0 | 46,67% |
| 55 | Gales | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | 0 | 29,17% |
| 56 | Serbia | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 | 0 | 19,44% |
| 57 | Eslovaquia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 | 33,33% |
| 58 | Eslovenia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | 0 | 22,22% |
| 59 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 | 0 | 44,44% |
| 60 | Corea del Norte | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 | 0 | 19,05% |
| 61 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33,33% |
| 62 | República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 | 33,33% |
| 63 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0 | 33,33% |
| 64 | Nueva Zelanda | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | 0 | 16,67% |
| 65 | Honduras | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 | 0 | 11,11% |
| 66 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 22,22% |
| 67 | Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 22,22% |
| 68 | Egipto | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 | 0 | 9,52% |
| 69 | Islandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 11,11% |
| 70 | Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 11,11% |
| 71 | Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 11,11% |
| 72 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 0 | 5,56% |
| 73 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0,00% |
| 74 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0,00% |
| 75 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0,00% |
| 76 | India Neerlandés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0,00% |
| 77 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0,00% |
| 78 | EAU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0,00% |
| 79 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0,00% |
| 80 | Canadá | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0,00% |
| 81 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0,00% |
| 82 | R.D. Congo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0,00% |
| 83 | El Salvador | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0 | 0,00% |



