Tras la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores te mostramos la pelea por los cupos sudamericanos.
Luego de una vibrante primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el panorama sudamericano para el Mundial de Clubes 2029 comienza a tomar una forma definida. Con el éxito de la edición anterior aún fresco, los clubes del continente han iniciado una carrera de cuatro años donde cada victoria y cada empate se transforman en combustible puro para alcanzar la cita internacional.
Es fundamental recordar que, bajo el criterio actual, los campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028 aseguran su boleto directo. En este escenario, el Flamengo de Brasil ya respira tranquilo como el primer clasificado oficial tras haberse coronado en la edición 2025. Sin embargo, el «Mengão» no quita el pie del acelerador y, tras sumar en el inicio de esta nueva Copa, se mantiene en lo más alto de la tabla general con 51 puntos acumulados.
Palmeiras y Liga de Quito marcan el paso en el ranking
Detrás del campeón, la verdadera batalla se libra por las plazas otorgadas mediante el ranking de rendimiento. Si la tendencia de 32 equipos se mantiene para 2029, Sudamérica contaría con cupos para los campeones y dos lugares adicionales para los mejores ubicados en esta tabla acumulada. Al día de hoy, Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador son los grandes beneficiados, ocupando los puestos de privilegio que les darían el pasaje directo al Mundial.
El equipo brasileño acecha el liderato con 50 unidades, mientras que el conjunto ecuatoriano ha logrado despegarse de sus perseguidores inmediatos al alcanzar los 41 puntos. Esta posición de la Liga es estratégica, especialmente considerando que clubes como Racing Club de Argentina se encuentran estancados con 35 puntos al no disputar la edición actual de la Libertadores, lo que les impide sumar y defender su posición de vanguardia.
El despertar de los gigantes argentinos y la regla de los países
La pelea por los cupos restantes tiene un condimento especial: la restricción de máximo dos clubes por país, a menos que clasifiquen como campeones. Esto significa que, con Flamengo ya adentro y Palmeiras dominando el ranking, cualquier otro equipo brasileño que aspire a clasificar deberá, obligatoriamente, levantar el trofeo de la Libertadores en los próximos años.
Por el lado de Argentina, la situación es de expectativa pura. Mientras Estudiantes de La Plata se mantiene expectante con 32 puntos, la gran novedad de esta primera jornada de 2026 fue el ingreso de Boca Juniors a la sumatoria. El «Xeneize» inició su participación con fuerza, sumando sus primeros 6 puntos (3 por participar en fase de grupos y 3 por su victoria inicial), igualando la línea de Corinthians y Cruzeiro.
Un sistema de puntuación que premia la constancia
El camino a 2029 es una maratón, no un sprint. Cada unidad cuenta: el sistema otorga 3 puntos por victoria, 1 por empate y un bono de 3 puntos por cada fase superada en el certamen continental. Esta estructura obliga a los equipos a mantener un rendimiento de excelencia durante cuatro temporadas consecutivas.
Equipos como Peñarol de Uruguay (24 puntos) y Libertad de Paraguay (20 puntos) han comenzado el 2026 sumando unidades que los mantienen en la conversación, mientras que otros históricos como River Plate, pese a tener 23 puntos, ven con preocupación cómo la falta de actividad en la presente edición les hace perder terreno frente a rivales directos de la región. La carrera apenas comienza, pero tras los primeros noventa minutos de esta Copa, el sueño mundialista ya se juega en cada rincón de Sudamérica.
| # | CLUB | PAÍS | PUNTOS 2025 | PUNTOS 2026 | SUMA | DATO |
| 1 | Flamengo | Brasil | 45 | 6 | 51 | Clasificado (Campeón 2025) |
| 2 | Palmeiras | Brasil | 46 | 4 | 50 | |
| 3 | LDU Quito | Ecuador | 35 | 6 | 41 | |
| 4 | Racing Club | Argentina | 35 | 0 | 35 | No juega edición 2026 |
| 5 | Estudiantes | Argentina | 28 | 4 | 32 | |
| 6 | Sao Paulo | Brasil | 25 | 0 | 25 | No juega edición 2026 |
| 7 | Peñarol | Uruguay | 20 | 4 | 24 | |
| 8 | Vélez Sarsfield | Argentina | 24 | 0 | 24 | No juega edición 2026 |
| 9 | River Plate | Argentina | 23 | 0 | 23 | No juega edición 2026 |
| 10 | Botafogo | Brasil | 21 | 0 | 21 | No juega edición 2026 |
| 11 | Libertad | Paraguay | 17 | 3 | 20 | |
| 12 | Universitario | Perú | 15 | 4 | 19 | |
| 13 | Cerro Porteño | Paraguay | 14 | 3 | 17 | |
| 14 | Atlético Nacional | Colombia | 17 | 0 | 17 | No juega edición 2026 |
| 15 | Internacional | Brasil | 17 | 0 | 17 | No juega edición 2026 |
| 16 | Independiente | Ecuador | 11 | 4 | 15 | |
| 17 | Fortaleza | Brasil | 15 | 0 | 15 | No juega edición 2026 |
| 18 | Nacional | Uruguay | 10 | 4 | 14 | |
| 19 | Central Córdoba | Argentina | 14 | 0 | 14 | No juega edición 2026 |
| 20 | Sporting Cristal | Perú | 7 | 6 | 13 | |
| 21 | Universidad de Chile | Chile | 13 | 0 | 13 | No juega edición 2026 |
| 22 | Bolívar | Bolivia | 9 | 3 | 12 | |
| 23 | Barcelona | Ecuador | 7 | 3 | 10 | |
| 24 | Bahía | Brasil | 10 | 0 | 10 | No juega edición 2026 |
| 25 | Bucaramanga | Colombia | 9 | 0 | 9 | No juega edición 2026 |
| 26 | San Antonio Bulo Bulo | Bolivia | 9 | 0 | 9 | No juega edición 2026 |
| 27 | Alianza Lima | Perú | 8 | 0 | 8 | No juega edición 2026 |
| 28 | Colo Colo | Chile | 8 | 0 | 8 | No juega edición 2026 |
| 29 | Olimpia | Paraguay | 8 | 0 | 8 | No juega edición 2026 |
| 30 | Talleres | Argentina | 7 | 0 | 7 | No juega edición 2026 |
| 31 | Boca Juniors | Argentina | 0 | 6 | 6 | |
| 32 | Corinthians | Brasil | 0 | 6 | 6 | |
| 33 | Cruzeiro | Brasil | 0 | 6 | 6 | |
| 34 | Independiente Rivadavia | Argentina | 0 | 6 | 6 | |
| 35 | Mirassol | Brasil | 0 | 6 | 6 | |
| 36 | Universidad Central | Venezuela | 0 | 6 | 6 | |
| 37 | Coquimbo Unido | Chile | 0 | 4 | 4 | |
| 38 | Deportes Tolima | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 39 | Fluminense | Brasil | 0 | 4 | 4 | |
| 40 | Independiente Medellín | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 41 | Independiente Santa Fe | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 42 | Junior | Colombia | 0 | 4 | 4 | |
| 43 | La Guaira | Venezuela | 0 | 4 | 4 | |
| 44 | Rosario Central | Argentina | 0 | 4 | 4 | |
| 45 | Carabobo | Venezuela | 4 | 0 | 4 | No juega edición 2026 |
| 46 | Always Ready | Bolivia | 0 | 3 | 3 | |
| 47 | Cusco Futbol Club | Perú | 0 | 3 | 3 | |
| 48 | Lanús | Argentina | 0 | 3 | 3 | |
| 49 | Platense | Argentina | 0 | 3 | 3 | |
| 50 | Universidad Católica | Chile | 0 | 3 | 3 | |
| 51 | Deportivo Táchira | Venezuela | 3 | 0 | 3 | No juega edición 2026 |



