Lanús asume el desafío de extender la hegemonía argentina en duelos directos ante brasileños frente al poderoso Flamengo por la Recopa Sudamericana.
Lanús de Argentina, campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2025, y Flamengo de Brasil, ganador de la CONMEBOL Libertadores 2025, disputarán el título de la Recopa Sudamericana 2026. La ida será este jueves en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, a las 21:30hs.
Este choque sera la final número 46 que enfrentará a equipos de Argentina y Brasil en la era CONMEBOL, que abarca desde 1960 hasta 2025. El historial de estas definiciones es favorable para los argentinos, que han levantado el trofeo en 27 ocasiones, frente a las 18 veces que triunfaron los brasileños.
Argentina ha logrado una impresionante racha de tres victorias consecutivas en finales, un logro que marca la mejor seguidilla de triunfos en casi dos décadas: el 23 de noviembre de 2024, Racing Club (Argentina) venció a Cruzeiro (Brasil) por la Copa Sudamericana. La racha continuó el 27 de febrero de 2025, cuando nuevamente Racing Club (Argentina) se impuso a Botafogo (Brasil) en la Recopa Sudamericana. Finalmente, Lanús (Argentina) logró la victoria ante Atlético Mineiro (Brasil) en la Copa Sudamericana.
La actual seguidilla de finales ganadas es la mejor de Argentina ante Brasil desde las seis finales consecutivas que se extendió desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000. Este periodo estableció un hito de dominio absoluto, protagonizado en gran parte por Boca Juniors: el 8 de diciembre de 1999, Talleres (Argentina) derrotó a Alagoano (Brasil) por la Copa CONMEBOL. El 21 de julio de 2000, Boca Juniors (Argentina) venció a Palmeiras (Brasil) en la Copa Libertadores. Luego, el 24 de enero de 2002, San Lorenzo (Argentina) se impuso a Flamengo (Brasil) en la Copa Mercosur.
La serie continuó el 2 de julio de 2003, Boca Juniors (Argentina) derrotó a Santos (Brasil) por la Copa Libertadores. Más tarde, el 14 de septiembre de 2006, Boca Juniors (Argentina) venció a São Paulo (Brasil) en la Recopa Sudamericana. El gran ciclo se cerró el 20 de junio de 2007, cuando Boca Juniors (Argentina) se impuso a Gremio (Brasil) en la Copa Libertadores.
El certamen que más veces ha servido de escenario para este clásico continental ha sido la Copa Libertadores, con 16 finales disputadas. La primera de ellas se remonta a 1963, con el enfrentamiento entre Santos y Boca Juniors, y la más reciente ocurrió en 2023, con la victoria de Fluminense sobre el Xeneize. En el balance de la Libertadores, los clubes argentinos se han impuesto en 9 finales, cayendo en las 7 restantes.
Además de la Libertadores, esta estadística de definiciones se nutre de otros torneos: se han registrado 9 finales por la Recopa Sudamericana, 6 por la antigua Supercopa y también 6 por la Copa Sudamericana. El listado se completa con 4 finales de la Copa CONMEBOL y una final por cada uno de los siguientes torneos: Copa Master, Copa de Oro Nicolás Leoz y la Copa MERCOSUR.
Las siete finales Argentina vs. Brasil por la Sudamericana
La CONMEBOL Sudamericana, en particular, ha sido un campo de batalla muy reñido para argentinos y brasileños, y el partido entre Lanús y Atlético Mineiro fue la séptima definición entre ambos. Con la victoria del Granate el dominio argentino aumentó a cinco títulos celebrados: Independiente se coronó en 2010 ante Goias y repitió en 2017 frente a Flamengo, mientras que Lanús se impuso a Ponte Preta en 2013 y Mineiro en 2025 y Racing Club venció a Cruzeiro en 2025.
En contraste, los equipos de Brasil han logrado el título en este mano a mano en dos ocasiones: Internacional venció a Estudiantes de La Plata en 2008 y São Paulo se impuso a Tigre en 2012.
| AÑO | TORNEO | CAMPEÓN | PAÍS | FINALISTA | PAÍS2 |
| 03/12/2008 | Sudamericana | Internacional | Brasil | Estudiantes | Argentina |
| 08/12/2010 | Sudamericana | Independiente | Argentina | Goias | Brasil |
| 12/12/2012 | Sudamericana | São Paulo | Brasil | Tigre | Argentina |
| 11/12/2013 | Sudamericana | Lanús | Argentina | Ponte Preta | Brasil |
| 13/02/2017 | Sudamericana | Independiente | Argentina | Flamengo | Brasil |
| 23/11/2024 | Sudamericana | Racing Club | Argentina | Cruzeiro | Brasil |
| 22/11/2025 | Sudamericana | Lanús | Argentina | Atlético Mineiro | Brasil |
TODAS LAS FINALES ENTRE ARGENTINA Y BRASIL EN LA ERA CONMEBOL (1960-2025)
| # | AÑO | TORNEO | CAMPEÓN | PAÍS | FINALISTA | PAÍS2 |
| 1 | 11/09/1963 | Libertadores | Santos | Brasil | Boca Juniors | Argentina |
| 2 | 16/05/1968 | Libertadores | Estudiantes | Argentina | Palmeiras | Brasil |
| 3 | 19/10/1974 | Libertadores | Independiente | Argentina | Sao Paulo | Brasil |
| 4 | 30/07/1976 | Libertadores | Cruzeiro | Brasil | River Plate | Argentina |
| 5 | 14/09/1977 | Libertadores | Boca Juniors | Argentina | Cruzeiro | Brasil |
| 6 | 27/07/1984 | Libertadores | Independiente | Argentina | Gremio | Brasil |
| 7 | 18/06/1988 | Supercopa | Racing Club | Argentina | Cruzeiro | Brasil |
| 8 | 20/11/1991 | Supercopa | Cruzeiro | Brasil | River Plate | Argentina |
| 9 | 31/05/1992 | Master | Boca Juniors | Argentina | Cruzeiro | Brasil |
| 10 | 17/06/1992 | Libertadores | Sao Paulo | Brasil | Newell’s | Argentina |
| 11 | 25/11/1992 | Supercopa | Cruzeiro | Brasil | Racing Club | Argentina |
| 12 | 22/07/1993 | Copa de Oro | Boca Juniors | Argentina | Atlético Mineiro | Brasil |
| 13 | 31/08/1994 | Libertadores | Vélez Sarsfield | Argentina | Sao Paulo | Brasil |
| 14 | 06/12/1995 | Supercopa | Independiente | Argentina | Flamengo | Brasil |
| 15 | 19/12/1995 | Conmebol | Rosario Central | Argentina | Atlético Mineiro | Brasil |
| 16 | 07/04/1996 | Recopa | Gremio | Brasil | Independiente | Argentina |
| 17 | 04/12/1996 | Supercopa | Vélez Sarsfield | Argentina | Cruzeiro | Brasil |
| 18 | 17/12/1997 | Supercopa | River Plate | Argentina | São Paulo | Brasil |
| 19 | 17/12/1997 | Conmebol | Atlético Mineiro | Brasil | Lanús | Argentina |
| 20 | 23/08/1998 | Recopa | Cruzeiro | Brasil | River Plate | Argentina |
| 21 | 21/10/1998 | Conmebol | Santos | Brasil | Rosario Central | Argentina |
| 22 | 08/12/1999 | Conmebol | Talleres | Argentina | Alagoano | Brasil |
| 23 | 21/07/2000 | Libertadores | Boca Juniors | Argentina | Palmeiras | Brasil |
| 24 | 24/01/2002 | Mercosur | San Lorenzo | Argentina | Flamengo | Brasil |
| 25 | 02/07/2003 | Libertadores | Boca Juniors | Argentina | Santos | Brasil |
| 26 | 14/09/2006 | Recopa | Boca Juniors | Argentina | São Paulo | Brasil |
| 27 | 20/06/2007 | Libertadores | Boca Juniors | Argentina | Gremio | Brasil |
| 28 | 03/12/2008 | Sudamericana | Internacional | Brasil | Estudiantes | Argentina |
| 29 | 15/07/2009 | Libertadores | Estudiantes | Argentina | Cruzeiro | Brasil |
| 30 | 08/12/2010 | Sudamericana | Independiente | Argentina | Goias | Brasil |
| 31 | 25/08/2011 | Recopa | Internacional | Brasil | Independiente | Argentina |
| 32 | 04/07/2012 | Libertadores | Corinthians | Brasil | Boca Juniors | Argentina |
| 33 | 12/12/2012 | Sudamericana | São Paulo | Brasil | Tigre | Argentina |
| 34 | 11/12/2013 | Sudamericana | Lanús | Argentina | Ponte Preta | Brasil |
| 35 | 23/07/2014 | Recopa | Atlético Mineiro | Brasil | Lanús | Argentina |
| 36 | 13/02/2017 | Sudamericana | Independiente | Argentina | Flamengo | Brasil |
| 37 | 29/11/2017 | Libertadores | Gremio | Brasil | Lanús | Argentina |
| 38 | 21/02/2018 | Recopa | Gremio | Brasil | Independiente | Argentina |
| 39 | 30/05/2019 | Recopa | River Plate | Argentina | Paranaense | Brasil |
| 40 | 23/11/2019 | Libertadores | Flamengo | Brasil | River Plate | Argentina |
| 41 | 14/04/2021 | Recopa | Defensa y Justicia | Argentina | Palmeiras | Brasil |
| 42 | 04/11/2023 | Libertadores | Fluminense | Brasil | Boca Juniors | Argentina |
| 43 | 23/11/2024 | Sudamericana | Racing Club | Argentina | Cruzeiro | Brasil |
| 44 | 27/02/2025 | Recopa | Racing Club | Argentina | Botafogo | Brasil |
| 45 | 22/11/2025 | Sudamericana | Lanús | Argentina | Atlético Mineiro | Brasil |



