El Muñeco acumula una impactante racha en el torneo al frente de River.
El registro de Marcelo Gallardo al frente de River Plate en la Copa Argentina es, sin dudas, el más impresionantes de la historia del certamen.
A lo largo de su gestión, el «Muñeco» construyó un camino de triunfos que lo llevó a levantar tres títulos, forjando un historial en el que sus equipos solo una vez fueron eliminados en tiempo reglamentario (ante Ciudad Bolivar dirigirá su partido número 41).
Los números demuestran su dominio en la competencia: en las distintas ediciones que dirigió al Millonario: su equipo acumula 34 victorias en los mata mata y apenas 6 eliminaciones, cinco de ellas definidas por la vía de los penales.
| FECHA | JORNADA/RONDA | RIVAL | GALLARDO | GF | GC |
| 09/10/2014 | Cuartos | Rosario Central | E | 0 (4) | 0 (5) |
| 03/07/2015 | Dieciseisavos | Rosario Central | P | 0 | 2 |
| 28/11/2018 | Semifinal | Gimnasia y Esgrima La Plata | E | 2 (4) | 2 (5) |
| 04/08/2021 | Octavos | Boca Juniors | E | 0 (1) | 0 (4) |
| 28/09/2022 | Cuartos | Patronato | E | 2 (3) | 2 (4) |
| 24/10/2025 | Semifinal | Independiente Rivadavia | E | 0 (3) | 0 (4) |
De las primeras frustraciones a la gloria
La relación de Gallardo con el torneo no fue fácil en sus inicios. En la temporada 2013-2014, River superó a Ferro y a Colón en penales, pero su camino se detuvo en los cuartos de final al caer por la misma vía ante Rosario Central. La historia se repitió en la temporada siguiente (2014-2015), cuando volvió a ser eliminado por el mismo rival, esta vez en el tiempo regular. Desde esa caída ante el Canalla acumula 35 sin derrotas en el tiempo regular en el certamen.
Sin embargo, a partir de 2016, todo cambió. Gallardo inició una etapa gloriosa en la Copa, coronándose campeón en tres de las siguientes cuatro ediciones. La conquista de 2016 fue especialmente dulce, ya que el equipo venció en la final a su «bestia negra», Rosario Central, para consagrarse. La racha continuó en 2017, cuando River volvió a ser imparable, superando a rivales como Atlas, Instituto, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán para sumar su segundo título.
En 2019, el Muñeco y sus dirigidos volvieron a ser campeones tras dejar en el camino a equipos como Argentino de Merlo, Gimnasia de Mendoza y, en la final, a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Un final con sabor a despedida
El camino invicto de River en tiempo regular fue puesto a prueba en las últimas ediciones dirigidas por Gallardo. En 2018, el equipo fue eliminado en semifinales por penales ante Gimnasia La Plata. Las siguientes caídas se dieron en la décima edición ante Patronato, en la edición de 2020 frente a Boca Juniors, con quien cayó en los octavos de final y la más reciente durante 2025 cuando lo superó Independiente Rivadavia en semifinales.
A pesar de estas eliminaciones, el legado de Gallardo en la Copa Argentina es innegable. Su balance de 34 victorias y solo 6 eliminaciones, cinco por penales, subraya la constancia de un equipo que, bajo su mando, se acostumbró a ser protagonista de principio a fin en los torneos de «mata o muere».
TODOS LOS PARTIDOS DE MARCELO GALLARDO EN COPA ARGENTINA
| # | FECHA | JORNADA/RONDA | RIVAL | GALLARDO | GF | GC | AVANZÓ |
| 1 | 27/07/2014 | Dieciseisavos | Ferro Carril Oeste | E | 0 (6) | 0 (5) | SI |
| 2 | 20/08/2014 | Octavos | Colón | E | 0 (4) | 0 (2) | SI |
| 3 | 09/10/2014 | Cuartos | Rosario Central | E | 0 (4) | 0 (5) | NO |
| 4 | 03/06/2015 | Treintaidosavos | Liniers | G | 2 | 0 | SI |
| 5 | 03/07/2015 | Dieciseisavos | Rosario Central | P | 0 | 2 | NO |
| 6 | 31/07/2016 | Treintaidosavos | Sportivo Rivadavia | G | 3 | 0 | SI |
| 7 | 07/08/2016 | Dieciseisavos | Sportivo Estudiantes | G | 2 | 1 | SI |
| 8 | 22/09/2016 | Octavos | Arsenal de Sarandí | G | 1 | 0 | SI |
| 9 | 27/10/2016 | Cuartos | Unión | G | 3 | 0 | SI |
| 10 | 01/12/2016 | Semifinal | Gimnasia y Esgrima La Plata | G | 2 | 0 | SI |
| 11 | 15/12/2016 | Final | Rosario Central | G | 4 | 3 | SI |
| 12 | 15/08/2017 | Treintaidosavos | Atlas | G | 3 | 0 | SI |
| 13 | 20/08/2017 | Dieciseisavos | Instituto | G | 4 | 1 | SI |
| 14 | 07/10/2017 | Octavos | Defensa y Justicia | G | 3 | 0 | SI |
| 15 | 18/10/2017 | Cuartos | Atlanta | G | 4 | 1 | SI |
| 16 | 12/11/2017 | Semifinal | Deportivo Morón | G | 3 | 0 | SI |
| 17 | 09/12/2017 | Final | Atlético Tucumán | G | 2 | 1 | SI |
| 18 | 22/07/2018 | Treintaidosavos | Central Norte | G | 7 | 0 | SI |
| 19 | 28/07/2018 | Dieciseisavos | Villa Dálmine | G | 3 | 1 | SI |
| 20 | 12/09/2018 | Octavos | Platense | G | 2 | 0 | SI |
| 21 | 07/10/2018 | Cuartos | Sarmiento | G | 3 | 1 | SI |
| 22 | 28/11/2018 | Semifinal | Gimnasia y Esgrima La Plata | E | 2 (4) | 2 (5) | NO |
| 23 | 17/04/2019 | Treintaidosavos | Argentino de Merlo | G | 3 | 0 | SI |
| 24 | 16/07/2019 | Dieciseisavos | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | E | 1 (5) | 1 (4) | SI |
| 25 | 18/09/2019 | Octavos | Godoy Cruz | G | 1 | 0 | SI |
| 26 | 11/10/2019 | Cuartos | Almagro | G | 2 | 0 | SI |
| 27 | 14/11/2019 | Semifinal | Estudiantes de Buenos Aires | G | 2 | 0 | SI |
| 28 | 13/12/2019 | Final | Central Córdoba de Santiago | G | 3 | 0 | SI |
| 29 | 10/02/2021 | Treintaidosavos | Defensores de Pronunciamiento | G | 4 | 0 | SI |
| 30 | 07/04/2021 | Dieciseisavos | Atlético Tucumán | G | 2 | 1 | SI |
| 31 | 04/08/2021 | Octavos | Boca Juniors | E | 0 (1) | 0 (4) | NO |
| 32 | 09/03/2022 | Treintaidosavos | Deportivo Laferrere | G | 5 | 0 | SI |
| 33 | 13/07/2022 | Dieciseisavos | Barracas Central | G | 3 | 0 | SI |
| 34 | 31/08/2022 | Octavos | Defensa y Justicia | G | 4 | 0 | SI |
| 35 | 28/09/2022 | Cuartos | Patronato | E | 2 (3) | 2 (4) | NO |
| 36 | 19/03/2025 | Treintaidosavos | Ciudad de Bolivar | G | 2 | 0 | SI |
| 37 | 02/08/2025 | Dieciseisavos | San Martín de Tucumán | G | 2 | 0 | SI |
| 38 | 28/08/2025 | Octavos | Unión | E | 0 | 0 | SI |
| 39 | 02/10/2025 | Cuartos | Racing | G | 1 | 0 | SI |
| 40 | 24/10/2025 | Semifinal | Independiente Rivadavia | E | 0 (3) | 0 (4) | NO |



