Tras el triplete de cabeza del paraguayo, repasamos la selecta nómina de artilleros que marcaron por triplicado desde 2001, en una estadística que domina Argentina y tiene a Palmeiras como el club con más festejos.
Fue la jornada que habita en los sueños de cualquier atacante, pero con un guion que parece extraído de la ficción. Carlos González vivió una noche consagratoria en la victoria de Independiente del Valle por 3-2 ante Libertad, correspondiente a la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. En su propio país, el artillero paraguayo no solo le dio los tres puntos al equipo ecuatoriano, sino que firmó un récord histórico que sacudió los cimientos del continente.
El popular «Cocoliso» se despachó con un hat-trick compuesto exclusivamente por goles de cabeza, convirtiéndose en el primer jugador en lo que va del siglo XXI en lograr semejante hazaña por esa vía en la «Gloria Eterna» (el último que había estado cerca fue Gonzalo Bergessio con Nacional de Uruguay en 2021, con dos de cabeza en el triplete ante Atlético Nacional). Esta exhibición de juego aéreo lo catapulta a la cima de la tabla de artilleros de la actual edición con cinco conquistas, todas ellas facturadas con el parietal, una estadística que roza lo inverosímil.
La cuenta se abrió a los 33 minutos tras un tiro de esquina ejecutado con precisión por Layan Loor; González conectó un frentazo seco que castigó el césped antes de inflar la red. Ya en el complemento, y tras la paridad transitoria de los locales, el delantero volvió a imponerse en el área a los 50 minutos para anticipar una salida en falso del portero Morinigo tras un centro de Arón Rodríguez. La obra maestra se completó a los 64 minutos, cuando un envío de Jordy Alcívar encontró nuevamente la cabeza del paraguayo, quien selló su triplete histórico y desató el festejo del conjunto «Negriazul».
Con esta actuación fenomenal, el nacido en Iturbe no solo le arrebató el liderato de goleo a Federico Barrandeguy, sino que aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje directo a Gustavo Alfaro, reclamando un lugar en la selección nacional a fuerza de gritos sagrados. En un torneo donde la jerarquía se paga caro, Carlos González demostró que, por arriba, nadie salta más alto que él.
Este hito de González se inscribe en una estadística selectiva del fútbol sudamericano moderno. Desde el inicio del nuevo milenio hasta la fecha, se han registrado apenas 89 hat-tricks en la Copa Libertadores, una cifra que resalta la dificultad de marcar por triplicado en el certamen más prestigioso del continente.
En este rubro, Palmeiras lidera el ranking histórico del siglo XXI con seis tripletes, seguido de cerca por River Plate con cinco, posicionándose ambos como los máximos exponentes de una lista de élite en la que el delantero de Independiente del Valle acaba de estampar su nombre con letras de molde.
| # | EQUIPO | VECES |
| 1 | Palmeiras | 6 |
| 2 | River Plate | 5 |
| 3 | Bolivar | 4 |
| 4 | Cruzeiro | 4 |
| 5 | Estudiantes | 4 |
| 6 | Grêmio Porto Alegre | 4 |
| 7 | Racing Club | 4 |
| 8 | Atlético Mineiro | 3 |
| 9 | Independiente del Valle | 3 |
Dentro de este dominio que ostentan los gigantes regionales, las figuras que cimentaron estas cifras son nombres de peso internacional. Por el lado del Palmeiras, la lista de artilleros incluye a Welington Nogueira Lopes, el colombiano Miguel Borja, Luiz Adriano, Rafael Navarro, Raphael Veiga y Gustavo Scarpa, quienes fueron los artífices de las seis ocasiones en que el «Verdão» celebró por triplicado.
| JUGADOR | PAÍS | INSTANCIA | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | GOLES |
| Welington Nogueira Lopes | Brasil | Cuartos | 23/05/2001 | Palmeiras | 3-3 | Cruzeiro | 3 |
| Miguel Borja | Colombia | Grupos | 16/05/2018 | Palmeiras | 3-1 | Atlético Junior | 3 |
| Luiz Adriano | Brasil | Grupos | 11/03/2020 | Palmeiras | 3-1 | Guaraní | 3 |
| Rafael Navarro | Brasil | Grupos | 12/04/2022 | Palmeiras | 8-1 | Ind’te Petrolero | 4 |
| Raphael Veiga | Brasil | Grupos | 03/05/2022 | Ind’te Petrolero | 0-5 | Palmeiras | 3 |
| Gustavo Scarpa | Brasil | Grupos | 24/05/2022 | Palmeiras | 4-1 | Deportivo Táchira | 3 |
En la vereda de River Plate, la gloria se repartió entre goleadores de distintas épocas: desde Martín Cardetti y el uruguayo Sebastián Abreu, pasando por la noche histórica de Ignacio Scocco con cinco tantos ante Wilstermann, hasta las actuaciones más recientes de Rafael Santos Borré y la inolvidable despedida de Julián Álvarez, quien marcó seis goles en un solo encuentro frente a Alianza Lima.
| JUGADOR | PAÍS | INSTANCIA | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | GOLES |
| Martín Cardetti | Argentina | Grupos | 22/02/2001 | Local | River Plate | 5-1 | 3 |
| Sebastián Abreu | Uruguay | Grupos | 18/04/2008 | Local | River Plate | 5-0 | 3 |
| Ignacio Scocco | Argentina | Cuartos | 21/09/2017 | Local | River Plate | 8-0 | 5 |
| Rafael Santos Borré | Colombia | Grupos | 17/12/2020 | Visitante | Nacional | 2-6 | 3 |
| Julián Álvarez | Argentina | Grupos | 25/05/2022 | Local | River Plate | 8-1 | 6 |
Asimismo, solo un selecto grupo de seis futbolistas ha logrado la proeza de marcar dos hat-tricks en lo que va del siglo XXI: Luiz Adriano, Miguel Borja, Pedro, Gustavo Bou, Ignacio Scocco y Bruno Henrique.
Sin embargo, dentro de esta elite existe un récord de exclusividad absoluta que le pertenece a Gustavo Bou. La «Pantera», vistiendo la camiseta de Racing Club en la edición 2015, se convirtió en el único jugador en la historia moderna del certamen en anotar tripletes en partidos consecutivos, castigando de forma sucesiva a Deportivo Táchira y Sporting Cristal para sellar una marca que, hasta el día de hoy, nadie ha podido igualar.
| # | JUGADOR | EQUIPOS | VECES |
| 1 | Fred | Atlético Mineiro y Cruzeiro | 2 |
| 2 | Gustavo Bou | Racing (2) | 2 |
| 3 | Marco Rubén | Central y Paranaense | 2 |
| 4 | Mauro Boselli | Estudiantes (2) | 2 |
| 5 | Pedro | Flamengo (2) | 2 |
| 6 | Rodrigo Mendes | Gremio (2) | 2 |
Finalmente, el impacto de estos logros es aún mayor cuando ocurren en el estreno absoluto de un futbolista en la competición. En lo que va del siglo XXI, solo un selecto grupo ha conseguido la proeza de marcar un hat-trick en su debut en la Copa Libertadores durante este siglo.
A esta prestigiosa lista pertenecen el paraguayo Julio González (Guaraní), y los argentinos Cristian Zermattén (Bolívar), Sebastián Ereros (Vélez Sarsfield) y Lautaro Martínez (Racing Club). Este último, antes de brillar en Europa, dejó su sello con tres gritos frente a Cruzeiro en una noche inolvidable en Avellaneda.
| JUGADOR | PAÍS | INSTANCIA | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| Julio González | Paraguay | Fase de grupos | 13/02/2001 | Guaraní | 3-1 | El Nacional |
| Cristian Zermattén | Argentina | Fase de grupos | 17/02/2005 | Bolívar | 4-3 | Santos |
| Sebastián Ereros | Argentina | Fase de grupos | 12/04/2006 | Rocha | 0-5 | Vélez Sársfield |
| Lautaro Martínez | Argentina | Fase de grupos | 28/02/2018 | Racing Club | 4-2 | Cruzeiro |
A nivel de naciones, la hegemonía en esta faceta del juego también se traslada al mapa sudamericano, con una lucha cabeza a cabeza entre las dos potencias de la región.
Los futbolistas de Argentina lideran la estadística histórica del siglo XXI con 26 hat-tricks, superando por apenas uno a los de Brasil, que acumulan 25. Bastante más relegados aparecen Colombia y Paraguay, ambos con 9 registros, mientras que Uruguay cierra el grupo de avanzada con 7. Esta paridad entre argentinos y brasileños refleja no solo la calidad individual de sus delanteros, sino también el protagonismo absoluto que ambos países han mantenido en la competición durante las últimas dos décadas.
| # | PAÍS | VECES |
| 1 | Argentina | 26 |
| 2 | Brasil | 25 |
| 3 | Colombia | 9 |
| 4 | Paraguay | 9 |
| 5 | Uruguay | 7 |
| 6 | Bolivia | 3 |
| 7 | Chile | 3 |
| 8 | Ecuador | 3 |
| 9 | México | 2 |
| 10 | Perú | 2 |
| 89 |
LOS 26 HAT-TRICK DE JUGADORES DE ARGENTINA
| # | JUGADOR | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | EQUIPO | GOLES |
| 1 | Martín Cardetti | 22/02/2001 | River Plate | 5-1 | The Strongest | River Plate | 3 |
| 2 | Guillermo Barros Schelotto | 15/05/2003 | Paysandu | 2-4 | Boca Juniors | Boca Juniors | 3 |
| 3 | Cristian Zermattén | 17/02/2005 | Bolívar | 4-3 | Santos | Bolívar | 3 |
| 4 | Sebastián Ereros | 12/04/2006 | Rocha | 0-5 | Vélez Sársfield | Vélez Sársfield | 3 |
| 5 | Juan Martínez | 04/05/2007 | Cúcuta Deportivo | 5-1 | Deportivo Toluca | Cúcuta Deportivo | 3 |
| 6 | Matías Urbano | 08/04/2008 | San José | 2-4 | Cúcuta Deportivo | Cúcuta Deportivo | 3 |
| 7 | Martín Palermo | 22/05/2008 | Atlas Guadalajara | 0-3 | Boca Juniors | Boca Juniors | 3 |
| 8 | Mauro Boselli | 19/03/2009 | Estudiantes | 4-0 | Deportivo Quito | Estudiantes | 3 |
| 9 | Mauro Boselli | 11/02/2010 | Estudiantes | 5-1 | Juan Aurich | Estudiantes | 3 |
| 10 | Leandro Caruso | 08/03/2012 | Godoy Cruz | 4-4 | Atlético Nacional | Godoy Cruz | 3 |
| 11 | Matías Alustiza | 17/04/2012 | Deportivo Quito | 5-0 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Quito | 4 |
| 12 | Gustavo Bou | 18/02/2015 | Deportivo Táchira | 0-5 | Racing Club | Racing Club | 3 |
| 13 | Gustavo Bou | 25/02/2015 | Racing Club | 4-1 | Guaraní | Racing Club | 3 |
| 14 | Guido Carrillo | 25/02/2015 | Estudiantes | 3-0 | Barcelona | Estudiantes | 3 |
| 15 | Marco Rubén | 09/03/2016 | Rosario Central | 4-1 | River Plate | Rosario Central | 3 |
| 16 | Jonathan Calleri | 05/04/2016 | Sao Paulo | 6-0 | Trujillanos | Sao Paulo | 4 |
| 17 | Lucas Barrios | 27/04/2017 | Grêmio Porto Alegre | 4-1 | Guaraní | Grêmio Porto Alegre | 3 |
| 18 | Ignacio Scocco | 21/09/2017 | River Plate | 8-0 | Wilstermann | River Plate | 5 |
| 19 | Lautaro Martínez | 28/02/2018 | Racing Club | 4-2 | Cruzeiro | Racing Club | 3 |
| 20 | Adrián Martínez | 13/02/2019 | Libertad | 5-1 | The Strongest | Libertad | 3 |
| 21 | Marco Rubén | 03/04/2019 | Athletico Paranaense | 3-0 | Boca Juniors | Athletico Paranaense | 3 |
| 22 | Gonzalo Bergessio | 28/04/2021 | Nacional | 4-4 | Atlético Nacional | Nacional | 3 |
| 23 | Tomás Chancalay | 25/05/2021 | Racing Club | 3-0 | Rentistas | Racing Club | 3 |
| 24 | Julián Álvarez | 25/05/2022 | River Plate | 8-1 | Alianza Lima | River Plate | 6 |
| 25 | German Cano | 02/05/2023 | Fluminense | 5-1 | River Plate | Fluminense | 3 |
| 26 | Jonatan Torres | 01/04/2025 | Cerro Porteño | 3-1 | Bolívar | Cerro Porteño |



